EU24 - Affluenza alle urne

Dato definitivo - sez. 4/4

Data di pubblicazione:
08 Giugno 2024

Si rendono disponibili i dati relativi alla affluenza alle urne presso le sezioni elettorali del Comune di Cannara in occasione delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 8 e 9 giugno 2024:

 

  ore 23:00 ore 12:00 ore 19:00 ore 23:00
SEZ. 1 110 204 319 430
  12,75% 23,64% 36,96% 49,83%
SEZ. 2 85 171 308 405
  10,10% 20,31% 36,58% 48,10%
SEZ. 3 99 174 333 435
  12,71% 22,34% 42,75% 55,84%
SEZ. 4 97 166 313 441
  11,86% 20,29% 38,26% 53,91%
TUTTE 391 715 1273 1711
  11,84% 21,65% 38,55% 51,82%

 

Per ogni dato relativo alle elezioni consulta il PORTALE ELIGENDO a cura del Ministero dell'Interno 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 10 Giugno 2024