Referendum popolari abrogativi 12 giugno 2022 - Affluenza alle urne

Dato definitivo sezioni 4/4

Data di pubblicazione:
12 Giugno 2022

Si rendono disponibili i dati relativi alla affluenza alle urne ai Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022, distinti per sezioni elettorali e per quesiti:

 

SEZIONE 1 ore 12:00 ore 19:00 ore 23:00
quesito 1 4,074 % 9,630 % 13,827 %
quesito 2 4,074 % 9,630 % 13,827 %
quesito 3 4,074 % 9,630 % 13,827 %
quesito 4 4,074 % 9,630 % 13,827 %
quesito 5 4,074 % 9,630 % 13,827 %
SEZIONE 2 ore 12:00 ore 19:00 ore 23:00
quesito 1 2,945 % 7,484 % 11,166 %
quesito 2 2,945 % 7,484 % 11,166 %
quesito 3 2,945 % 7,484 % 11,288 %
quesito 4 2,945 % 7,484 % 11,166 %
quesito 5 2,945 % 7,484 % 11,166 %
SEZIONE 3 ore 12:00 ore 19:00 ore 23:00
quesito 1 4,805 % 11,558 % 15,844 %
quesito 2 4,805 % 11,558 % 15,844 %
quesito 3 4,805 % 11,558 % 15,844 %
quesito 4 4,805 % 11,558 % 15,844 %
quesito 5 4,805 % 11,558 % 15,844 %
SEZIONE 4 ore 12:00 ore 19:00 ore 23:00
quesito 1 2,195 % 7,805 % 13,049 %
quesito 2 2,195 % 7,805 % 13,049 %
quesito 3 2,195 % 7,805 % 13,049 %
quesito 4 2,195 % 7,805 % 13,049 %
quesito 5 2,195 % 7,805 % 13,049 %
Tutte le sezioni ore 12:00 ore 19:00 ore 23:00
quesito 1 3,483 % 9,082 % 13,437 %
quesito 2 3,483 % 9,082 % 13,437 %
quesito 3 3,483 % 9,082 % 13,468 %
quesito 4 3,483 % 9,082 % 13,437 %
quesito 5 3,483 % 9,082 % 13,437 %

 

Per ogni dato relativo ai referendum consulta il PORTALE ELIGENDO a cura del Minsitero dell'Interno 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 19 Febbraio 2024